
Free shipping from 250 € VAT excluded for delivery in mainland France.
Weight up to | Metropolitan France, Corsica, Monaco |
0,25 kg | 5,49 € HT |
0,50 Kg | 6,18 € HT |
0,75 Kg | 6,81 € HT |
1 Kg | 7,33 € HT |
2 Kg | 8,03 € HT |
3 Kg | 8,73 € HT |
4 Kg | 9,45 € HT |
5 Kg | 10,15 € HT |
Per additional kg | 0,70 € HT |
Express carriers: TNT, DPD, DB SCHENKER Deadline: Deadlines ranging from 1 to 2 working days depending on the destination. Free shipping from 250 € VAT excluded for delivery in mainland France. |
Weight up to (kg) | Metropolitan France, Monaco | Corsica |
1 | 15.64 € HT | 47.94 € HT |
2 | 16.86 € HT | 49.16 € HT |
3 | 18.08 € HT | 50.38 € HT |
4 | 19.30 € HT | 51.60 € HT |
5 | 20.52 € HT | 52.82 € HT |
6 | 21.74 € HT | 54.04 € HT |
7 | 22.96 € HT | 55.26 € HT |
8 | 24.18 € HT | 56.48 € HT |
9 | 25.40 € HT | 57.70 € HT |
10 | 26.62 € HT | 58.92 € HT |
11 | 27.84 € HT | 60.14 € HT |
12 | 29.06 € HT | 61.36 € HT |
13 | 30.28 € HT | 62.58 € HT |
14 | 31.50 € HT | 63.80 € HT |
15 | 32.72 € HT | 65.02 € HT |
16 | 33.94 € HT | 66.24 € HT |
17 | 35.16 € HT | 67.46 € HT |
18 | 36.38 € HT | 68.68 € HT |
19 | 37.60 € HT | 69.90 € HT |
20 | 39.16 € HT | 71.46 € HT |
21 | 40.72 € HT | 73.02 € HT |
22 | 42.28 € HT | 74.58 € HT |
23 | 43.84 € HT | 76.14 € HT |
24 | 45.40 € HT | 77.70 € HT |
25 | 46.96 € HT | 79.26 € HT |
26 | 48.52 € HT | 80.82 € HT |
27 | 50.08 € HT | 82.38 € HT |
28 | 51.64 € HT | 83.94 € HT |
29 | 53.20 € HT | 85.50 € HT |
30 | 54.76 € HT | 87.06 € HT |
Per additional 10 kg | +15.60 € HT | +15.60 € HT |
Shipping with Colissimo Outre-mer:
Postage to the weight with proof of deposit, delivery without signature, tracking number.
OM 1 area: Guadeloupe (including St Barthélémy and St Martin), Martinique, Réunion, Guyana, Mayotte and St Pierre and Miquelon.
OM 2 area: New Caledonia and its dependencies, French Polynesia, Walis and Futuna Islands and French Southern and Antarctic Lands.
Weight up to | OM 1 prices (VAT excluded) | OM 2 prices (VAT excluded) |
500 g | 8.92 € | 10.60 € |
1 kg | 13.54 € | 16.46 € |
2 kg | 18.44 € | 29.25 € |
3 kg | 23.36 € | 42.05 € |
4 kg | 28.27 € | 54.42 € |
5 kg | 32.92 € | 67.11 € |
6 kg | 38.11 € | 80.45 € |
7 kg | 43.02 € | 93.25 € |
8 kg | 47.73 € | 105.20 € |
9 kg | 53.43 € | 117.90 € |
10 kg | 59.23 € | 130.59 € |
15 kg | 81.68 € | 196.40 € |
20 kg | 109.03 € | 259.08 € |
25 kg | 137.75 € | 323.33 € |
30 kg | 166.46 € | 387.56 € |
Shipping with Colissimo International:
Postage to the weight with proof of deposit, delivery with signature, tracking number. Compensation integrated according to the weight of the consignment and the international rules.
Europe 1 area | Germany, Belgium, Luxembourg, Netherlands |
Europe 2 area | Austria, Spain, United Kingdom, Italy, Portugal, Ireland |
Europe 3 area | Switzerland, Denmark, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Sweden |
Europe 4 area | Greece, Iceland, Finland, Norway, Turkey, Maghreb, Bulgaria, Romania, Cyprus, Croatia, Marte and Specific Territories: Balearic Islands, Canaries, Ceuta and Melilla. |
Weight up to (kg) | Europe 1 area | Europe 2 area | Europe 3 area | Europe 4 area |
0.5 | 10.11 € HT | 11.31 € HT | 11.36 € HT | 13.93 € HT |
1 | 11.89 € HT | 13.84 € HT | 13.88 € HT | 16.58 € HT |
2 | 12.60 € HT | 15.25 € HT | 15.40 € HT | 18.03 € HT |
3 | 13.37 € HT | 16.11 € HT | 16.70 € HT | 19.59 € HT |
4 | 14.12 € HT | 16.86 € HT | 18.28 € HT | 21.67 € HT |
5 | 14.83 € HT | 17.68 € HT | 19.89 € HT | 25.78 € HT |
6 | 15.55 € HT | 18.44 € HT | 25.87 € HT | 28.92 € HT |
7 | 16.26 € HT | 19.31 € HT | 27.28 € HT | 32.66 € HT |
8 | 16.96 € HT | 20.07 € HT | 28.60 € HT | 37.11 € HT |
9 | 17.68 € HT | 20.83 € HT | 29.93 € HT | 39.84 € HT |
10 | 18.39 € HT | 21.59 € HT | 31.24 € HT | 43.07 € HT |
15 | 22.46 € HT | 25.81 € HT | 38.71 € HT | 57.53 € HT |
20 | 26.52 € HT | 29.93 € HT | 46.09 € HT | 67.13 € HT |
25 | 30.58 € HT | 34.04 € HT | 53.49 € HT | 79.16 € HT |
30 | 34.64 € HT | 38.15 € HT | 55.61 € HT | 91.50 € HT |
Express carriers: TNT, DPD, DB SCHENKER Deadline: Deadlines ranging from 1 to 6 working days depending on the destination (excluding deadlines).
(*) Destinations concerned by customs operations: 35.07 € excl. Tax / shipping (added to delivery price).
|
Weight up to (Kg) | Europe 1 area | Europe 2 area | Europe 3 area | Europe 4 area |
1 | 22.74 € HT | 28.22 € HT | 40.3 € HT | 40.3 € HT |
2 | 23.9 € HT | 30.02 € HT | 43.74 € HT | 43.74 € HT |
3 | 25.1 € HT | 31.84 € HT | 47.18 € HT | 47.18 € HT |
4 | 26.24 € HT | 33.62 € HT | 50.64 € HT | 50.64 € HT |
5 | 27.46 € HT | 35.44 € HT | 54.08 € HT | 54.08 € HT |
6 | 29.8 € HT | 39.04 € HT | 65.68 € HT | 65.68 € HT |
7 | 29.8 € HT | 39.04 € HT | 65.68 € HT | 65.68 € HT |
8 | 29.8 € HT | 39.04 € HT | 65.68 € HT | 65.68 € HT |
9 | 32.92 € HT | 42.64 € HT | 69.92 € HT | 69.92 € HT |
10 | 32.92 € HT | 42.64 € HT | 69.92 € HT | 69.92 € HT |
11 | 36.84 € HT | 49.86 € HT | 73.06 € HT | 73.06 € HT |
12 | 36.84 € HT | 49.86 € HT | 73.06 € HT | 73.06 € HT |
13 | 36.84 € HT | 49.86 € HT | 73.06 € HT | 73.06 € HT |
14 | 36.84 € HT | 49.86 € HT | 73.06 € HT | 73.06 € HT |
15 | 36.84 € HT | 49.86 € HT | 73.06 € HT | 73.06 € HT |
16 | 42.72 € HT | 58.88 € HT | 83.58 € HT | 83.58 € HT |
17 | 42.72 € HT | 58.88 € HT | 83.58 € HT | 83.58 € HT |
18 | 42.72 € HT | 58.88 € HT | 83.58 € HT | 83.58 € HT |
19 | 42.72 € HT | 57.88 € HT | 83.58 € HT | 83.58 € HT |
20 | 42.72 € HT | 58.88 € HT | 83.58 € HT | 83.58 € HT |
21 | 48.6 € HT | 67.88 € HT | 90.62 € HT | 90.62 € HT |
22 | 48.6 € HT | 67.88 € HT | 90.62 € HT | 90.62 € HT |
23 | 48.6 € HT | 67.88 € HT | 90.62 € HT | 90.62 € HT |
24 | 48.6 € HT | 67.88 € HT | 90.62 € HT | 90.62 € HT |
25 | 48.6 € HT | 67.88 € HT | 90.62 € HT | 90.62 € HT |
26 | 55.66 € HT | 78.7 € HT | 93.28 € HT | 93.28 € HT |
27 | 55.66 € HT | 78.7 € HT | 93.28 € HT | 93.28 € HT |
28 | 55.66 € HT | 78.7 € HT | 93.28 € HT | 93.28 € HT |
29 | 55.66 € HT | 78.7 € HT | 93.28 € HT | 93.28 € HT |
30 | 55.66 € HT | 78.7 € HT | 93.28 € HT | 93.28 € HT |
Per additional 10kg | + 10 € HT | + 10 € HT | + 10 € HT | + 10 € HT |
Shipping with Colissimo International:
Postage to the weight with proof of deposit, delivery against signature, tracking number. Compensation integrated according to the weight of the consignment and the international rules.
Zone 5 : Etats-Unis, Canada, Australie, Chine, Japon, Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan, Vietnam
Zone 6 : Afrique (hors Maghreb), Moyen-Orient, Amériques (hors Etats-Unis et Canada), autres pays d'Asie, Océanie.
Weight up to | Zone 5 prices (VAT excluded) | Zone 6 prices (VAT excluded) |
500 g | 21.29 € | 24.41 € |
1 kg | 23.54 € | 28.71 € |
2 kg | 32.28 € | 39.43 € |
3 kg | 41.00 € | 50.36 € |
4 kg | 46.98 € | 61.07 € |
5 kg | 50.16 € | 70.22 € |
6 kg | 64.12 € | 80.67 € |
7 kg | 74.22 € | 91.22 € |
8 kg | 82.24 € | 101.67 € |
9 kg | 85.70 € | 112.38 € |
10 kg | 89.98 € | 122.83 € |
15 kg | 131.74 € | 170.20 € |
20 kg | 144.28 € | 218.59 € |
25 kg | 185.21 € | 265.95 € |
30 kg | 213.44 € | 313.31 € |