HT TTC
Un minimum de commande de 20 € HT est nécessaire pour valider votre panier et votre commande.

France métropolitaine, Corse, Monaco
Colissimo Expert France Colissimo Expert France : Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison avec signature, suivi, engagement sur les délais en 2 jours ouvrables.
Frais de port offerts dès 250€ HT pour une livraison en France métropolitaine. 

Poids jusqu'àFrance métropolitaine,
Corse, Monaco
Poids jusqu'àFrance métropolitaine,
Corse, Monaco
0,25 kg5,18 € HT16 Kg16,12 € HT
0,50 Kg5,74 € HT17 Kg16,76 € HT
0,75 Kg6,33 € HT18 Kg17,39 € HT
1 Kg6,81 € HT19 Kg18,04 € HT
2 Kg7,54 € HT20 Kg18,66 € HT
3 Kg8,20 € HT21 Kg19,13 € HT
4 Kg8,88 € HT22 Kg19,75 € HT
5 Kg9,53 € HT23 Kg20,39 € HT
6 Kg9,94 € HT24 Kg21,02 € HT
7 Kg10,58 € HT25 Kg21,64 € HT
8 Kg11,22 € HT26 Kg22,28 € HT
9 Kg11,89 € HT27 Kg22,90 € HT
10 Kg12,53 € HT28 Kg23,54 € HT
11 Kg12,94 € HT29 Kg24,18 € HT
12 Kg13,58 € HT30 Kg24,79 € HT
13 Kg14,21 € HT
14 Kg14,86 € HT
15 Kg15,49 € HT

  

TNT, DPD, DB Schenker

Transporteurs Express : TNT, DPD, DB SCHENKER :

Délai : Des délais variant de 1 à 2 jours ouvrés selon les destinations.

Frais de port offerts dès 250€ HT pour une livraison en France métropolitaine.

Poids (en Kg) jusqu'àFrance métropolitaine, Monaco
Corse
120.90 € HT58.37 € HT
222.53 € HT60.00 € HT
324.15 € HT61.62 € HT
425.78 € HT63.24 € HT
527.40 € HT64.87 € HT
629.02 € HT66.49 € HT
730.65 € HT68.12€ HT
832.27 € HT69.74 € HT
933.90 € HT71.36 € HT
1035.52 € HT72.99 € HT
1137.14 € HT74.61 € HT
1238.77 € HT76.24 € HT
1340.39 € HT77.86 € HT
1442.02 € HT79.48 € HT
1543.64 € HT81.11 € HT
1645.26 € HT82.73 € HT
1746.89 € HT84.36 € HT
1848.51 € HT85.98 € HT
1950.14 € HT87.60 € HT
2052.22 € HT89.69 € HT
2154.31 € HT91.78 € HT
2256.40 € HT93.87 € HT
2358.49 € HT95.96 € HT
2460.58 € HT98.04 € HT
2562.66 € HT100.13 € HT
2664.75 € HT102.22 € HT
2766.84 € HT104.31 € HT
2868.93 € HT106.40 € HT
2971.02 € HT108.48 € HT
3073.10 € HT110.57 € HT
Par tranche de 10 kg supplémentaire+20,90 € HT+20,90 € HT

DOM-TOM

Colissimo Outremer DOM

Envoi avec Colissimo Outre-mer :

Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison avec signature, suivi.

Délai : 5 à 7 jours ouvrés.

Zone OM 1 : Guadeloupe (y compris St Barthélémy et St Martin), Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte et St Pierre et Miquelon.

Zone OM 2 : Nouvelle Calédonie et ses dépendances, Polynésie Française, Iles Walis et  Futuna et Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Poids jusqu'à
Tarif OM 1  (HT)Tarif OM 2 (HT)
500 g13.09 €19.21 €
1 kg16.78 €23.76 €
2 kg22.63 €36.97 €
3 kg28.48 €52.06 €
4 kg33.09 €62.89 €
5 kg38.40 €76.00 €
6kg46.02 €93.18 €
7 kg51.87 €104.87 €
8 kg55.19 €115.32 €
9 kg60.78 €128.42 €
10 kg66.38 €142.52 €
15 kg94.33 €213.13 €
20 kg117.61 €269.03 €
25 kg143.57 €330.95 €
30 kg170.68 €395.50 €

Europe

Colissimo International

Envoi avec Colissimo International :

Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison contre signature, suivi. Indemnisation intégrée suivant le poids de l’envoi et les règles internationales.

Zone Europe 1
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone Europe 2
Autriche, Espagne, Italie, Portugal, Irlande
Zone Europe 3
Suisse, Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède
Zone Europe 4
Grèce, Islande, Finlande, Norvège, Turquie, Maghreb, Bulgarie, Roumanie, Chypre, Croatie, Marte et Territoires spécifiques : Baléares, Canaries, Ceuta et Melilla.

 

Poids (en Kg) jusqu'àZone Europe 1
Zone Europe 2Zone Europe 3 Zone Europe 4
0.58.88 € HT10.20 € HT11.47 € HT13.31 € HT
110.84 € HT12.97 € HT14.26 € HT16.29 € HT
211.60 € HT14.50 € HT15.95 € HT17.92 € HT
312.44 € HT15.45 € HT17.38 € HT19.66 € HT
413.29 € HT16.29 € HT19.14 € HT21.99 € HT
514.06 € HT17.18 € HT20.92 € HT26.59 € HT
616.84 € HT18.01 € HT27.55 € HT30.07 € HT
715.61 € HT18.97 € HT29.12 € HT34.26 € HT
816.40 € HT19.80 € HT30.58 € HT39.35 € HT
917.18 € HT20.63 € HT32.05 € HT42.29 € HT
1017.96 € HT21.48 € HT33.50 € HT45.91 € HT
1522.41 € HT26.11 € HT41.79 € HT62.09 € HT
2026.87 € HT30.62 € HT49.96 € HT72.84 € HT
2531.34 € HT35.12 € HT58.16 € HT86.28 € HT
3035.80 € HT39.66 € HT60.49 € HT100.10 € HT

 

 

TNT, DPD, DB Schenker

Transporteurs Express : TNT, DPD, DB SCHENKER :

Délai : Des délais variant de 1 à 6 jours ouvrés selon les destinations (hors délais douane)

Zone Europe 1
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone Europe 2
Autriche, Espagne,Italie, Liechtenstein (*), Suisse (*)
Zone Europe 3
Andorre (*), Croatie, Danemark, Estonie, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Norvège (*)
Zone Europe 4
Grèce, Finlande, Bulgarie, Bosnie (*), Roumanie, Serbie

 

(*) : Destinations concernées par les opérations douanières : 35.07 € HT / expédition (Ajouté dans le prix de livraison)

 

Poids (en kg) jusqu'àZone Europe 1
Zone Europe 2Zone Europe 3 Zone Europe 4
Zone Europe 5
127.86 € HT34.57 € HT49.37 € HT49.37 € HT79.09 € HT
229.28 € HT36.77 € HT53.57 € HT53.57 € HT79.53 € HT
330.74 € HT39.00 € HT57.79 € HT57.79 € HT79.92 € HT
432.13 € HT41.18 € HT62.04 € HT62.04 € HT80.30 € HT
533.64 € HT43.41 € HT66.24 € HT66.24 € HT80.55 € HT
636.49 € HT47.82 € HT80.46 € HT80.46 € HT83.61 € HT
736.49 € HT47.82 € HT80.46 € HT80.46 € HT83.61 € HT
836.49 € HT47.82 € HT80.46 € HT80.46 € HT83.61 € HT
940.32 € HT52.22 € HT85.65 € HT85.65 € HT92.15 € HT
1040.32 € HT52.22 € HT85.65 € HT85.65 € HT92.15 € HT
1145.12 € HT61.09 € HT89.51 € HT89.51 € HT106.19 € HT
1245.12 € HT61.09 € HT89.51 € HT89.51 € HT106.19 € HT
1345.12 € HT61.09 € HT89.51 € HT89.51 € HT106.19 € HT
1445.12 € HT61.09 € HT89.51 € HT89.51 € HT106.19 € HT
1545.12 € HT61.09 € HT89.51 € HT89.51 € HT106.19 € HT
1652.34 € HT72.13 € HT102.38 € HT102.38 € HT109.20 € HT
1752.34 € HT72.13 € HT102.38 € HT102.38 € HT109.20 € HT
1852.34 € HT72.13 € HT102.38 € HT102.38 € HT109.20 € HT
1952.34 € HT72.13 € HT102.38 € HT102.38 € HT109.20 € HT
2052.34 € HT72.13 € HT102.38 € HT102.38 € HT109.20 € HT
2159.53 € HT83.15 € HT111.01 € HT111.01 € HT114.96 € HT
2259.53 € HT83.15 € HT111.01 € HT111.01 € HT114.96 € HT
2359.53 € HT83.15 € HT111.01 € HT111.01 € HT114.96 € HT
2459.53 € HT83.15 € HT111.01 € HT111.01 € HT114.96 € HT
2559.53 € HT83.15 € HT111.01 € HT111.01 € HT114.96 € HT
2668.18 € HT96.40 € HT114.26 € HT114.26 € HT115.33 € HT
2768.18 € HT96.40 € HT114.26 € HT114.26 € HT115.33 € HT
2868.18 € HT96.40 € HT114.26 € HT114.26 € HT115.33 € HT
2968.18 € HT96.40 € HT114.26 € HT114.26 € HT115.33 € HT
3068.18 € HT96.40 € HT114.26 € HT114.26 € HT115.33 € HT
Par tranche de 10kg supplémentaire+ 14.80 € HT+ 14.80 € HT+ 14.80 € HT+ 14.80 € HT+ 14.80 € HT
International

Colissimo International

Envoi avec Colissimo International :

Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison contre signature, suivi. Indemnisation intégrée suivant le poids de l’envoi et les règles internationales.

Zone 5 : Etats-Unis, Canada, Australie, Chine, Japon, Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan, Vietnam
Zone 6 : Afrique (hors Maghreb), Moyen-Orient, Amériques (hors Etats-Unis et Canada), autres pays d'Asie, Océanie.

Poids jusqu'àTarif Zone 5 (HT)Tarif Zone 6 (HT)
500 g26.20 €30.04 €
1 kg28.97 €35.34 €
2 kg39.72 €48.53 €
3 kg50.46 €61.98 €
4 kg57.83 €75.17 €
5 kg61.73 €86.43 €
6 kg78.92 €99.29 €
7 kg91.36 €112.27 €
8 kg101.22 €125.14 €
9 kg105.48 €138.31 €
10 kg110.74 €151.18 €
15 kg162.15 €209.48 €
20 kg177.59 €269.04 €
25 kg227.96 €327.33 €
30 kg262.70 €385.62 €