Options 
From €0.23 excl. tax
| Application | Foodstuffs, Multi-use |
| Coil | 100 m, 25 m, 50 m |
| Brand | Tricoflex |
| Application | Foodstuffs, Multi-use |
| Coil | 100 m, 25 m, 50 m |
| Brand | Tricoflex |
| Nominal diameter | 1/2" au 2" |
| Application | Foodstuffs, Hydrocarbons - Chemical products, Multi-use, Transfer of water |
| Coil | 20 m, 30 m |
| Brand | Tricoflex |
| Nominal diameter | 1/2" to 2" |
| Thread | Male (BSP) |
| Nominal diameter | 3/4" to 3" |
| Thread | Female (BSP), Male (BSP) |
| Coupling type | Male / Female |
| Application | Agriculture, Foodstuffs, Multi-use, Transfer of water |
| Coil | 25 m, 50 m |
| Brand | Tricoflex |
| Application | Hydrocarbons - Chemical products |
| Coil | 25 m, 50 m |
| Brand | Tricoflex |
| Hose tail | 4 mm to 19 mm |
| Thread | BSP |
| Coupling type | Straight |
| Nut | Without nut |
| Adapter input | Female 2" S60X6 |
| Adapter output | Female 2" BSP |
| Coupling type | Female / Female |
| Application | Foodstuffs, Multi-use |
| Coil | 100 m, 25 m, 50 m |
| Brand | Tricoflex |
| Hose tail | 10 mm to 50 mm |
| Thread | BSP |
| Coupling type | Straight |
| Nut | Without nut |
| Nominal diameter | 1/2" to 3" |
| Thread | BSP |
| Material | PP |
| Adapter output | Hose connector |
| Nominal diameter | 1/4" to 3" |
| Thread | Female (BSP) |
| Application | Compressed air, Foodstuffs, Hydrocarbons - Chemical products, Multi-use |
| Coil | 100 m, 25 m, 50 m |
| Brand | Tricoflex |
| Hose tail | 11 mm to 75 mm |
| Thread | BSP |
| Coupling type | Straight |
| Nut | With nut |
| Nominal diameter | 1/2" to 3" |
| Thread | Female (BSP), Male (BSP) |
| Coupling type | Female / Male |
| Material | PP |
| Adapter output | Female |
| Nominal diameter | 1/2" to 3" |
| Adapter input | Male (BSP) |
| Adapter output | Male (BSP) |
Symmetrical fittings
CAMLOCK COUPLING
BSP Fittings
Discharge systems
Professional hoses
Symmetrical fittings
CAMLOCK COUPLING
BSP Fittings
Discharge systems
Professional hoses
Please sign in first.
Sign in